‘कोभिड–१९’ बाट विश्वभरी १ लाख १९ हजारभन्दा बढीको मृत्यु
१९ लाख २६ हजार भन्दा बढी सङ्क्रमित
जेनेभा । कोभिड–१९ नाम दिइएको प्राणघातक कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट विश्वभरी १९ लाख २६ हजार २३५ जना सङक्रमित भएका छन् । यस प्रकोपबाट संंसारभरि १ लाख १९ हजार ७२४ को मृत्यु भएको छ ।
यसैबीच यस रोगबाट ४ लाख ५२ हजार ३६७ जना निको भएका छन् । अमेरिकामा मात्र ५ लाख ८७ हजार १७३ जना सङ्क्रमित भएका छन् । मङ्गलबार मध्याह्नसम्मको यो तथ्याङ्क अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरु सार्वजनिक गरेको हो ।
कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट अत्यन्त प्रभावित १५ मुलुकको पछिल्लो परिदृश्य ।
देश | मृतक | सङ्क्रमित | निको भएका |
अमेरिका | २३ हजार ६४४ | ५ लाख ८७ हजार १७३ | ३६ हजार ९४८ |
स्पेन | १७ हजार ७५६ | १ लाख ७० हजार ९९ | ६४ हजार ७२७ |
इटाली | २० हजार ४६५ | १ लाख ५९ हजार ५१६ | ३५ हजार ४३५ |
फ्रान्स | १४ हजार ९६७ | १ लाख ३६ हजार ७७९ | २७ हजार ८१८ |
जमर्नी | ३ हजार १९४ | १ लाख ३० हजार ७२ | ६८ हजार २०० |
बेलायत | ११ हजार ३२९ | ८८ हजार ६२१ | ३४४ |
चीन | ३ हजार ३४१ | ८२ हजार २४९ | ७७ हजार ७३८ |
इरान | ४ हजार ५८५ | ७३ हजार ३०३ | ४५ हजार ९८३ |
टर्की | १ हजार २९६ | ६१ हजार ४९ | ३ हजार ९५७ |
बेल्जियम | ३ हजार ९०३ | ३० हजार ५८९ | ६ हजार ७०७ |
नेदरल्यान्ड्स | २ हजार ८२३ | २६ हजार ५५१ | २५० |
स्विट्जरल्यान्ड | १ हजार १३८ | २५ हजार ६८८ | १३ हजार ७०० |
क्यानाडा | ७८० | २५ हजार ६८० | ७ हजार ७५६ |
ब्राजिल | १ हजार ३५५ | २३ हजार ७२३ | २ हजार ७९ |
रुस | १४८ | १८ हजार ३२८ | १ हजार ४७० |
एजेन्सी